8331d72c37668e09ec15dba01db3454a6f041944 0f9a650f7c4b0fc1770ca7a6836d659f78763a3c Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595552268 +0200	pull: fast-forward
0f9a650f7c4b0fc1770ca7a6836d659f78763a3c 7e9d0d00c4cab85bd89943e8b17c364f257a1fec Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595552281 +0200	update by push
7e9d0d00c4cab85bd89943e8b17c364f257a1fec d4dae692ce3cb821b61ce6f8aef280fdb0b0f785 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595556846 +0200	pull: fast-forward
d4dae692ce3cb821b61ce6f8aef280fdb0b0f785 281ffff24144ec3d419042698a7ba97c42ec3289 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595558384 +0200	pull: fast-forward
281ffff24144ec3d419042698a7ba97c42ec3289 037b18354ec93008c06bbd486e606eeeda710a6a Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595558885 +0200	update by push
037b18354ec93008c06bbd486e606eeeda710a6a d4ac7fda37b8019b3107717e145ae19f0fd2749d Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595841174 +0200	pull: fast-forward
d4ac7fda37b8019b3107717e145ae19f0fd2749d 13bbdf0fc2c66171d8b0a3cd7ab59e86b005a986 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595880735 +0200	pull: fast-forward
13bbdf0fc2c66171d8b0a3cd7ab59e86b005a986 689a3229abb22b1a1fb1cebc090b6c97d2971df8 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595881451 +0200	update by push
689a3229abb22b1a1fb1cebc090b6c97d2971df8 c558c1d069ff47d03fae07306462d69a8e6a2413 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595881542 +0200	update by push
c558c1d069ff47d03fae07306462d69a8e6a2413 6af31365e52c5cba69def744630275726d071fbb Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595881718 +0200	update by push
6af31365e52c5cba69def744630275726d071fbb 632fba7b43a34f0a931aebaf700b0f1e43c2ef47 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1595881882 +0200	update by push
632fba7b43a34f0a931aebaf700b0f1e43c2ef47 ed6e97ff0af6286004cfa609cb183d8106f62dd8 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1596141503 +0200	pull: fast-forward
ed6e97ff0af6286004cfa609cb183d8106f62dd8 1010d50e061b88b496e642f96cc1e602aa910121 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1596665863 +0200	pull: fast-forward
