45843ccdef04d5252ba89ca20e7cfdd910b9a117 bd6a3536c5fb1cc14880273c262fcded63fe1c7d Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1598620123 +0200	pull: fast-forward
bd6a3536c5fb1cc14880273c262fcded63fe1c7d dc19a262d05aa3635e1d21b26568718de4ab7f97 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1599114316 +0200	pull: fast-forward
dc19a262d05aa3635e1d21b26568718de4ab7f97 7b46260ccb99768c8a9960be53e91fdb04110514 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1599114448 +0200	update by push
7b46260ccb99768c8a9960be53e91fdb04110514 585dc2ed76e5cab894d4f1fbc58864a5911e0713 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1599115511 +0200	pull: fast-forward
585dc2ed76e5cab894d4f1fbc58864a5911e0713 9fc4baac15cc57f5ba95a08df361678e810dd1db Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1599115655 +0200	update by push
9fc4baac15cc57f5ba95a08df361678e810dd1db e6b342d0fb50c73c1e238d444a2f93b694b0396b Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1599117626 +0200	update by push
e6b342d0fb50c73c1e238d444a2f93b694b0396b fb01fc4a316a9c4a8ac8d12fa3f9b1d0ffabf428 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1599209536 +0200	pull: fast-forward
fb01fc4a316a9c4a8ac8d12fa3f9b1d0ffabf428 8238ed15b37a00a933c8a9894c5f0b9902c60686 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1599921750 +0200	pull: fast-forward
8238ed15b37a00a933c8a9894c5f0b9902c60686 9340144dd3407a57a1e543a5ee865a7350a89092 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1599921916 +0200	update by push
9340144dd3407a57a1e543a5ee865a7350a89092 f3f325a9a801b9231b87de60f78b924df7af5cd7 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1600187486 +0200	pull: fast-forward
f3f325a9a801b9231b87de60f78b924df7af5cd7 7e95739520b7dc265b546320465ae96c39cee7a2 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1600189857 +0200	update by push
7e95739520b7dc265b546320465ae96c39cee7a2 7eeaf754bf540b83663d7ccb6bb6bce9544cae06 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1600191187 +0200	update by push
7eeaf754bf540b83663d7ccb6bb6bce9544cae06 c7ee6f86a37b6bf42adc2d0d8bf65c791c60d55b Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1600251687 +0200	pull: fast-forward
c7ee6f86a37b6bf42adc2d0d8bf65c791c60d55b e022a49832a6ae5e3b770a11665219febc30ddc6 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1600718728 +0200	pull: fast-forward
e022a49832a6ae5e3b770a11665219febc30ddc6 bdd7fbdc9cbf390b2c605d3075a29ee702c59eaa Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1600718834 +0200	update by push
bdd7fbdc9cbf390b2c605d3075a29ee702c59eaa 7ac78db25f05f07bfa4563a4f5558c6a2f5ddb49 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1601650573 +0200	pull: fast-forward
7ac78db25f05f07bfa4563a4f5558c6a2f5ddb49 4a9ae4501d27a218b34f3cfc2e6ef32848d26a33 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1602421992 +0200	pull: fast-forward
4a9ae4501d27a218b34f3cfc2e6ef32848d26a33 2874164daff4314d65f126ab960bd9fb292e52eb Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1604246509 +0100	pull: fast-forward
2874164daff4314d65f126ab960bd9fb292e52eb 29bafc253bf2f9e3b99b82d4527ade7966a3fdfe Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1604246658 +0100	update by push
29bafc253bf2f9e3b99b82d4527ade7966a3fdfe f37ca27e12c8ef9eb29dd2220431dab615066559 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1605353961 +0100	pull: fast-forward
f37ca27e12c8ef9eb29dd2220431dab615066559 6a1f201580146ef8923fe6acddd19ddd20cb424e Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1607162012 +0100	pull: fast-forward
6a1f201580146ef8923fe6acddd19ddd20cb424e 7669d5adfe31ecf205bb2563b6ce993bb53ad793 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1607162118 +0100	update by push
7669d5adfe31ecf205bb2563b6ce993bb53ad793 6734b78c6d0d3b962a1bd0c9362ac8d2455071cb Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1607240807 +0100	pull: fast-forward
6734b78c6d0d3b962a1bd0c9362ac8d2455071cb 92803032b458212f2f598d52b1105e0e6acdc198 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1610576319 +0100	pull: fast-forward
92803032b458212f2f598d52b1105e0e6acdc198 90c82cf9ffba5975cabfe8e1bf6f66d522bbea34 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1613411009 +0100	pull: fast-forward
90c82cf9ffba5975cabfe8e1bf6f66d522bbea34 2e385f1dd6e26bcb914475dba4e8b53ac62891d0 Atle Solbakken <atle@goliathdns.no> 1617977867 +0200	pull: fast-forward
